La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria para aprobar una segunda convocatoria de ayudas directas y urgentes a los sectores afectados por las medidas y restricciones para hacer frente al Covid. A esta convocatoria, además de los titulares de comercios y hostelería, se podrán presentar otros negocios que no entraron en la de 2020, como gimnasios, actividades culturales, o atracciones de feria, entre otros.
Y además de las personas físicas titulares de los negocios, pueden optar a las ayudas los autónomos societarios vinculados a entidades mercantiles o de economía social con domicilio social en Avilés, siendo el beneficiario de la ayuda el autónomo a título individual.
Las solicitudes se podrán presentar entre el 5 y el 12 de marzo (ambos incluidos). Y deberá ser, como en la anterior convocatoria, desde la sede electrónica municipal (https://sedeelectronica.aviles.es), completando la tramitación de la convocatoria denominada AYUDAS DIRECTAS A SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA 2021. También se puede presentar a través de sus asesorías fiscales o gestorías contables que deberán de tener en su poder el documento acreditativo de representación otorgada por la persona solicitante.
En esta ocasión las ayudas serán de 400, 600 y 800 euros en función del nivel de las restricciones sufridas por cada actividad económica concreta. Los impedimentos como consecuencia de las medidas anti Covid implantadas no presentan la misma intensidad respecto a todos los establecimientos, pudiendo establecerse una graduación:
- Nivel 1: Actividades suspendidas (800 euros)
- Nivel 2: Actividades limitadas severamente (600 euros)
- Nivel 3: Actividades afectadas por restricciones (400 euros).
Para hacer frente a esta línea de ayudas contempladas, en los Presupuestos municipales recién aprobados de 2021 está consignada una partida de inicial de 146.000 euros que se ampliará en caso de que sea necesario. Estas ayudas se tramitarán de forma urgente y son complementarias a las gestionadas por el Gobierno del Principado y por la Administración central. Se cumple así el compromiso del equipo de gobierno de establecer con la mayor rapidez posible medidas que contribuyan a paliar los negativos efectos que están teniendo sobre la actividad económica local las restricciones derivadas de la pandemia. Compromiso que se ha reiterado en las numerosas reuniones mantenidas con las asociaciones de los distintos sectores.
Desde el Ayuntamiento de Avilés se entiende que en estas circunstancias, las personas trabajadoras autónomas son un colectivo especialmente afectado, ya que los riesgos asociados al autoempleo, las dificultades de financiación y sus elevados costes de mantenimiento de la actividad, lo hacen un sector especialmente vulnerable. De ahí que se acordara la concesión extraordinaria y directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras por cuenta propia con establecimiento comercial, hostelero, turístico, deportivo o cultural en Avilés, cuya actividad económica no pueda ser desarrollada plenamente como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Entre los requisitos de los beneficiarios de las ayudas es imprescindible estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales, las de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y las del Estado y frente a la Seguridad Social, y no ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y de los entes de él dependientes por cualquier deuda vencida, liquida y exigible en período ejecutivo. La actividad tiene que desarrollarse en un local específico y con acceso al público, ubicado en el término municipal de Avilés.
En la primera convocatoria las ayudas de 400 euros que el Ayuntamiento de Avilés concedió a los autónomos para paliar los efectos del cierre del comercio y la hostelería por el Covid ascendieron a 604 autónomos. Las solicitudes fueron 773 y la mayoría de las que se denegaron fue por no estar al corriente en pagos a Hacienda, Seguridad Social.
Actividades subvencionables
Relación de actividades económicas subvencionables, de acuerdo con su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), así como su nivel de afectación por las medidas decretadas.
CNAE |
Actividad |
Nivel |
1013 | elaboración de productos cárnicos y de volatería | 2 |
1053 | fabricación de quesos | 2 |
1102 | elaboración de vinos | 2 |
1103 | elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas | 2 |
1105 | fabricación de cerveza | 2 |
3220 | fabricación de instrumentos musicales | 3 |
4511 | venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | 3 |
4519 | venta de otros vehículos de motor | 3 |
4616 | intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero (exclusivamente trajes regionales) |
3 |
4634 | comercio al por mayor de bebidas | 2 |
4637 | comercio al por mayor de café, té, cacao y especias | 2 |
4641 | comercio al por mayor de textiles | 3 |
4642 | comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado | 3 |
4643 | comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos | 3 |
4644 | comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza | 3 |
4645 | comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética | 3 |
4647 | comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación | 3 |
4648 | comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería | 3 |
4649 | comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico | 3 |
4665 | comercio al por mayor de muebles de oficina | 3 |
4674 | comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción | 3 |
4690 | comercio al por mayor no especializado | 3 |
4719 | otro comercio al por menor en establecimiento no especializados | 3 |
4743 | comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados | 3 |
4751 | comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados | 3 |
4752 | comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados | 3 |
4753 | comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados | 3 |
4754 | Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados | 3 |
4759 | comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros art de uso doméstico en establecimientos especializados | 3 |
4763 | comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados | 3 |
4764 | comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados | 3 |
4765 | comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados | 3 |
4771 | comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados | 3 |
4772 | comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados | 3 |
4775 | comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados | 3 |
4776 | comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados (solo floristerias) | 3 |
4777 | comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados | 3 |
4778 | otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados | 3 |
4779 | comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos | 3 |
4781 | comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos | 3 |
4782 | comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos | 3 |
4789 | comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos | 3 |
5510 | hoteles y alojamientos similares | 1 |
5520 | alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia | 1 |
5530 | campings y aparcamientos para caravanas | 1 |
5590 | otros alojamientos | 1 |
5610 | restaurantes y puestos de comidas | 1 |
5621 | provisión de comidas preparadas para eventos | 1 |
5629 | otros servicios de comidas | 1 |
5630 | establecimientos de bebidas |
1 |
5811 | edición de libros | 3 |
5912 | actividades de postproducción cinematográfica, de video y programas de televisión | 3 |
5914 | actividades de exhibición cinematográfica | 3 |
5915 | actividades de producción cinematográfica y de video | 3 |
5916 | actividades de producciones de programas de televisión | 3 |
5917 | actividades de distribución cinematográfica y video | 3 |
5920 | actividades de grabación de sonido y edición musical | 3 |
7420 | actividades de fotografía | 3 |
7490 | otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. (exclusivamente servicios realizados por agentes en nombre de particulares encaminados a obtener contratos para actuar en películas cinematográficas, obras teatrales y otros espectáculos culturales o deportivos, así como a ofrecer a editores, productores, etc., libros, guiones, obras de arte, fotografías, etc) |
3 |
7711 | alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros | 3 |
7721 | alquiler de artículos de ocio y deportivos (exclusivamente empresas inscritas en el registro de empresas y actividades turísticas) | 1 |
7721 | alquiler de artículos de ocio y deportivos (resto de solicitantes) | 3 |
7722 | alquiler de cintas de vídeo y discos | 3 |
7729 | alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico | 3 |
7911 | actividades de las agencias de viajes | 1 |
7912 | actividades de los operadores turísticos | 1 |
7990 | otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 1 |
8230 | organización de convenciones y ferias de muestras | 1 |
8551 | educación deportiva y recreativa exclusivamente inscritos en el registro de actividades y empresas turísticas del Principado de Asturias |
1 |
8551 | educación deportiva y recreativa no inscritos en el registro de actividades y empresas turísticas del Principado de Asturias | 2 |
8552 | educación cultural (exclusivamente escuelas de baile y danza, teatro o similares) | 3 |
8559 | otra educación n.c.o.p. (limitadas exclusivamente a empresas inscritas en el registro de empresas y actividades turísticas del principado de asturias) |
1 |
9001 | artes escénicas (exclusivamente orquestas y promotores de fiestas y espectáculos) | 1 |
9001 | artes escénicas (resto de actividades) | 2 |
9002 | actividades auxiliares de las artes escénicas (exclusivamente orquestas y promotores de fiestas y espectáculos) | 1 |
9002 | actividades auxiliares de las artes escénicas (resto de actividades) | 2 |
9003 | creación artística y literaria (exclusivamente orquestas, músicos y promotores de fiestas y espectáculos) | 1 |
9003 | creación artística y literaria (resto de actividades) | 3 |
9004 | gestión de salas de espectáculos (exclusivamente orquestas y promotores de fiestas y espectáculos) | 1 |
9004 | gestión de salas de espectáculos (resto de actividades) | 2 |
9102 | actividades de museos | 3 |
9103 | gestión de lugares y edificios históricos | 3 |
9105 | actividades de bibliotecas | 3 |
9106 | actividades de archivos | 3 |
9200 | actividades de juegos de azar y apuestas | 1 |
9311 | gestión de instalaciones deportivas que desarrollen su actividad exclusivamente en interior | 2 |
9311 | gestión de instalaciones deportivas que no desarrollen su actividad exclusivamente en interior | 3 |
9312 | actividades de clubes deportivos si liquidan impuesto de sociedades | 3 |
9313 | actividades de gimnasios | 2 |
9319 | otras actividades deportivas exclusivamente inscritos en el registro de actividades y empresas turísticas del Principado de Asturias |
1 |
9319 | otras actividades deportivas no inscritos en el registro de actividades y empresas turísticas del Principado de Asturias | 2 |
9321 | actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos | 1 |
9329 | otras actividades recreativas y de entretenimiento | 1 |
9601 | lavado y limpieza de prendas textiles y de piel | 3 |
9602 | peluquería y otros tratamientos de belleza | 3 |
9604 | actividades de mantenimiento físico | 2 |
Nivel 1: Actividades suspendidas.
Nivel 2: Actividades limitadas severamente.
Nivel 3: Actividades afectadas.